
Откройте эту страницу на смартфоне, переходите по ссылкам на нужные точки и просто стройте маршрут к открывшимся меткам на карте.
1 | Штаб | 55°40’42.5″N 60°29’46.7″E | 55.678480, 60.496294 |
2 | Парк сервиса и ТИ | 55°42’58.2″N 60°30’55.3″E | 55.716169, 60.515347 |
3 | Медицинский осмотр | 55°42’15.6″N 60°31’29.9″E | 55.704324, 60.524973 |
18 февраля 2023, суббота | |||
СУ-1 Тёплая гора СУ-2 Куватал перекрытие 16:00-20:30 | Зрители могут подъехать к точке 5 | 1-й экипаж 17:23 и 19:26 | |
4 | КВ-1 Тёплая гора Стоп СУ-2 Куватал | 55°38’40.0″N 60°21’34.0″E | 55.644450, 60.359440 |
5 | Подъезд с Косого моста | 55°37’32.8″N 60°20’14.6″E | 55.625767, 60.337401 |
6 | КВ-2 Куватал | 55°37’38.6″N 60°12’30.1″E | 55.622496, 60.144199 |
19 февраля 2023, воскресенье | |||
СУ-3/4 Татыш перекрытие 08:30-11:00 | Зрители могут подъехать к точкам 9 и 10 | 1-й экипаж 09:33 и 10:31 | |
7 | КВ-3/4 Татыш | 55°39’09.6″N 60°39’43.6″E | 55.652669, 60.662103 |
8 | Ретардер на Татыше | 55°37’45.3″N 60°40’32.7″E | 55.629237, 60.675754 |
9 | Коровий пляж СУ-3/4 (можно подъехать только со стороны Новогорного) | 55°36’23.0″N 60°40’54.9″E | 55.606380, 60.681914 |
10 | Связка на СУ-3/4 (въезд только до перекрытия — 08:15) | 55°35’56.2″N 60°38’35.1″E | 55.598942, 60.643076 |
11 | Стоп СУ-3/4 Татыш | 55°35’09.2″N 60°38’12.9″E | 55.585893, 60.636909 |
СУ-5/6 Косой мост перекрытие 10:00-13:00 | Зрители могут подъехать к точке 14 | 1-й экипаж 11:04 и 12:07 | |
12 | КВ-5/6 Косой мост | 55°36’35.7″N 60°25’43.2″E | 55.609914, 60.428676 |
14 | Канал на СУ-5/6 (можно подъехать со стороны Слюдорудника или с трассы Кыштым-Карабаш | 55°37’01.8″N 60°23’43.8″E | 55.617156, 60.395495 |
15 | Стоп СУ-5/6 Косой мост Заправочная зона после СУ-5 | 55°38’40.0″N 60°21’34.0″E | 55.644450, 60.359440 |
СУ-7/8 Сак-Элга перекрытие 13:00-16:30 | Парковка для зрителей слева, не доезжая КВ-7/8 | 1-й экипаж 14:20 и 15:23 | |
16 | КВ-7/8 Сак-Элга | 55°26’09.7″N 60°15’33.6″E | 55.436023, 60.259342 |
